| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 质量 | 工期 | 投标报价(元或%) | 经评审的投标价(元或%) | 综合评标得分 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被 认定为不合格所依据的招标文件 评标办法中的评审因素和评审标 准的条款) |
经评审的投标价(元或%) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不 合格的具体事实,不得简单地表述为未 响应招标文件实质性内容、某处有问 题等) |
综合评审得分 或 备注 |
| 1 | 安徽择正公路工程有限责任公司 | 34366551.55 | 34366551.55 | 99.49 |
| 2 | 山东省路桥集团有限公司 | 34356022.58 | 34356022.58 | 99.46 |
| 3 | 中嘉洪春国际建设有限公司 | 34349003.27 | 34349003.27 | 99.44 |
| 4 | 重庆市实力公路开发有限公司 | 34675401.28 | 34675401.28 | 99.41 |
| 5 | 中铁十一局集团有限公司 | 34335075.13 | 34335075.13 | 99.4 |
| 6 | 安徽新建控股集团有限公司 | 34331454.99 | 34331454.99 | 99.39 |
| 7 | 安徽丰林建设工程有限公司 | 34325839.54 | 34325839.54 | 99.38 |
| 8 | 扬州润扬路面工程有限公司 | 34317416.00 | 34317416.00 | 99.35 |
| 9 | 江苏海通建设工程有限公司 | 34308993.19 | 34308993.19 | 99.33 |
| 10 | 安徽巢湖路桥建设集团有限公司 | 34306887.40 | 34306887.40 | 99.32 |
| 11 | 四川殷铭建设工程有限公司 | 34285829.46 | 34285829.46 | 99.26 |
| 12 | 赣州市睿超建设工程有限公司 | 34710497.66 | 34710497.66 | 99.26 |
| 13 | 新政建设集团有限公司 | 34710497.84 | 34710497.84 | 99.26 |
| 14 | 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 34710567.00 | 34710567.00 | 99.26 |
| 15 | 新疆公路建设(集团)有限责任公司 | 34714613.66 | 34714613.66 | 99.25 |
| 16 | 中化学交通建设集团有限公司 | 34278810.15 | 34278810.15 | 99.24 |
| 17 | 太原市政建设集团有限公司 | 34280214.01 | 34280214.01 | 99.24 |
| 18 | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | 34275300.50 | 34275300.50 | 99.23 |
| 19 | 河南省通德公路工程有限公司 | 34720926.89 | 34720926.89 | 99.22 |
| 20 | 内蒙古新开元建设有限公司 | 34723468.00 | 34723468.00 | 99.2 |
| 21 | 四川懋丰公路工程有限公司 | 34260560.00 | 34260560.00 | 99.19 |
| 22 | 安徽先河建筑工程有限公司 | 34726389.78 | 34726389.78 | 99.19 |
| 23 | 周口瑞烽路桥工程有限公司 | 34728908.72 | 34728908.72 | 99.19 |
| 24 | 四川佑安工程项目管理有限公司 | 34733310.59 | 34733310.59 | 99.16 |
| 25 | 四川兴林建设工程有限公司 | 34240204.00 | 34240204.00 | 99.13 |
| 26 | 安徽路达公路工程有限责任公司 | 34236694.00 | 34236694.00 | 99.12 |
| 27 | 陕西盛世乾坤建设工程有限公司 | 34760334.95 | 34760334.95 | 99.05 |
| 28 | 陕西秦泰路桥工程有限公司 | 34764546.55 | 34764546.55 | 99.02 |
| 29 | 道隧蓥通工程有限公司 | 34198088.88 | 34198088.88 | 99.01 |
| 30 | 江西省路桥隧道工程有限公司 | 34162991.50 | 34162991.50 | 98.9 |
| 31 | 天鸿瑞景集团有限公司 | 34152462.54 | 34152462.54 | 98.87 |
| 32 | 四川志德公路工程有限责任公司 | 34138422.49 | 34138422.49 | 98.83 |
| 33 | 河南恒通公路桥梁建设有限公司 | 34815787.49 | 34815787.49 | 98.81 |
| 34 | 福建省交建集团工程有限公司 | 34815787.52 | 34815787.52 | 98.81 |
| 35 | 重庆和亚建筑工程有限公司 | 34815787.52 | 34815787.52 | 98.81 |
| 36 | 四川中梁建设工程有限公司 | 34816489.45 | 34816489.45 | 98.8 |
| 37 | 中建远发工程有限公司 | 34816555.62 | 34816555.62 | 98.8 |
| 38 | 云南坦途建设工程有限公司 | 34816863.95 | 34816863.95 | 98.8 |
| 39 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 34817184.36 | 34817184.36 | 98.8 |
| 40 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 34817893.31 | 34817893.31 | 98.8 |
| 41 | 弘岳路桥工程集团有限公司 | 34819297.18 | 34819297.18 | 98.8 |
| 42 | 中诚智翔建设集团有限公司 | 34820390.16 | 34820390.16 | 98.78 |
| 43 | 陕西兴汉路桥工程建设有限公司 | 34822806.83 | 34822806.83 | 98.78 |
| 44 | 沈阳东启公路工程有限公司 | 34826316.49 | 34826316.49 | 98.77 |
| 45 | 山西恒源路桥建设有限公司 | 34826565.26 | 34826565.26 | 98.76 |
| 46 | 湖南发通路桥集团有限公司 | 34831569.13 | 34831569.13 | 98.74 |
| 47 | 鄂尔多斯市金熙建筑装饰工程有限责任公司 | 34837356.91 | 34837356.91 | 98.71 |
| 48 | 郑州久鼎路桥工程有限公司 | 34840355.11 | 34840355.11 | 98.7 |
| 49 | 浙江省衢州市交通建设集团有限公司 | 34843864.77 | 34843864.77 | 98.68 |
| 50 | 湖南瑞安公路桥梁建设有限公司 | 34847374.42 | 34847374.42 | 98.66 |
| 51 | 四川瑞通工程建设集团有限公司 | 34066821.51 | 34066821.51 | 98.63 |
| 52 | 立乔建设集团有限公司 | 34857901.37 | 34857901.37 | 98.62 |
| 53 | 江西中鑫路桥集团有限公司 | 34857903.39 | 34857903.39 | 98.62 |
| 54 | 河南通程公路工程有限公司 | 34867619.89 | 34867619.89 | 98.59 |
| 55 | 四川省泰达建设工程有限公司 | 34873724.82 | 34873724.82 | 98.56 |
| 56 | 中交路桥建设有限公司 | 34015555.36 | 34015555.36 | 98.48 |
| 57 | 四川宝鑫建设有限公司 | 33983999.00 | 33983999.00 | 98.39 |
| 58 | 重庆川东路桥工程有限公司 | 34926952.14 | 34926952.14 | 98.32 |
| 59 | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 33934863.86 | 33934863.86 | 98.24 |
| 60 | 浙江锦圣建设有限公司 | 34971488.04 | 34971488.04 | 98.12 |
| 61 | 吉林市政建设集团有限公司 | 33861161.09 | 33861161.09 | 98.03 |
| 62 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 35096250.00 | 35096250.00 | 97.58 |
| 63 | 四川恺昀建筑工程有限公司 | 33341732.00 | 33341732.00 | 96.53 |
| 64 | 宁夏交通建设股份有限公司 | 33158412.11 | 33158412.11 | 96 |
| 65 | 信合源建工集团有限公司 | 756783:不符合投标人须知1.4.1投标人资质要求:提供的施工资质证书不在有效期内。68598:资质证书过期。601172:公路工程总承包资质过期343369:投标人资质证书过期954155:公路总承包资质过期。704848:资质证书过期839229:资质证书过期 | 756783:不符合投标人须知1.4.1投标人资质要求:提供的施工资质证书不在有效期内。68598:资质证书过期。601172:公路工程总承包资质过期343369:投标人资质证书过期954155:公路总承包资质过期。704848:资质证书过期839229:资质证书过期 | 0 |
| 66 | 四川苍龙公路桥梁工程有限公司 | 756783:不符合招标文件投标人须知1.4.1投标人资质财务要求:未提供2024年财务报表。68598:未提交2024年财务报表601172:未提交2024年财务审计报告343369:不符合招标文件投标人须知1.4.1投标人资质财务要求:未提供2024年财务报表。954155:未提供2024年财务审计报告。704848:不满足财务要求839229:未按照要求提供2024年财务报表 | 756783:不符合招标文件投标人须知1.4.1投标人资质财务要求:未提供2024年财务报表。68598:未提交2024年财务报表601172:未提交2024年财务审计报告343369:不符合招标文件投标人须知1.4.1投标人资质财务要求:未提供2024年财务报表。954155:未提供2024年财务审计报告。704848:不满足财务要求839229:未按照要求提供2024年财务报表 | 0 |
| 67 | 四川盛锋建筑工程有限公司 | 756783:不符合招标文件3.5.4项“投标人的信誉情况表”应附投标人出具的近三年内投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理均无行贿犯罪行为的承诺书的要求。68598:法人代表和项目经理未提交无犯罪证明材料。601172:投标人、法定代表人无犯罪记录承诺,不符合投标人须知3.5.4的要求343369:无犯罪记录承诺不符合的招标文件3.5.4要求954155:法定代表人及投标人无犯罪记录,不符合招标文件第二章3.5.4具体要求。704848:无犯罪承诺书不符合要求839229:无犯罪记录承诺书不符合要求 | 756783:不符合招标文件3.5.4项“投标人的信誉情况表”应附投标人出具的近三年内投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理均无行贿犯罪行为的承诺书的要求。68598:法人代表和项目经理未提交无犯罪证明材料。601172:投标人、法定代表人无犯罪记录承诺,不符合投标人须知3.5.4的要求343369:无犯罪记录承诺不符合的招标文件3.5.4要求954155:法定代表人及投标人无犯罪记录,不符合招标文件第二章3.5.4具体要求。704848:无犯罪承诺书不符合要求839229:无犯罪记录承诺书不符合要求 | 0 |
| 68 | 河南省祯祥路桥科技有限公司 | 756783:不符合投标人须知1.4.1投标人资质要求:未提供项目经理和项目总工数量和资格条件的承诺函。68598:项目经理和总工无承诺函。601172:未提供项目经理、总工承诺函343369:无项目经理总工人员承诺函。954155:无项目经理和总工承诺函。704848:无承诺函839229:未按照招标文件要求提供承诺函 | 756783:不符合投标人须知1.4.1投标人资质要求:未提供项目经理和项目总工数量和资格条件的承诺函。68598:项目经理和总工无承诺函。601172:未提供项目经理、总工承诺函343369:无项目经理总工人员承诺函。954155:无项目经理和总工承诺函。704848:无承诺函839229:未按照招标文件要求提供承诺函 | 0 |
| 69 | 井冈山市博达公路施工有限公司 | 756783:提供的安全生产许可证已过期。68598:安全生产许可证不在有效期内。601172:安全生产许可证不在有效期内343369:安全生产许可证过期954155:安许证不在有效期内。704848:安全生产许可证过期839229:安全生产许可证不在有效期内 | 756783:提供的安全生产许可证已过期。68598:安全生产许可证不在有效期内。601172:安全生产许可证不在有效期内343369:安全生产许可证过期954155:安许证不在有效期内。704848:安全生产许可证过期839229:安全生产许可证不在有效期内 | 0 |
| 70 | 安徽六安公路桥梁工程有限公司 | 756783:不符合投标人须知1.4.1投标人资质要求:未提供项目经理和项目总工数量和资格条件的承诺函。68598:无项目经理和总工承诺函。601172:未提供项目经理、总工承诺函343369:无项目经理总工人员承诺函954155:无项目经理和总工承诺函。704848:无承诺函839229:未按照招标文件要求提供承诺函 | 756783:不符合投标人须知1.4.1投标人资质要求:未提供项目经理和项目总工数量和资格条件的承诺函。68598:无项目经理和总工承诺函。601172:未提供项目经理、总工承诺函343369:无项目经理总工人员承诺函954155:无项目经理和总工承诺函。704848:无承诺函839229:未按照招标文件要求提供承诺函 | 0 |
| 评标委员会成员名单 | 姓名:赵津 | 单位:成都沃特供水工程设计院 |
| 姓名:李艳林 | 单位:长春市市政工程设计研究院(集团)有限公司 | |
| 姓名:王宏志 | 单位:退休 | |
| 姓名:王志猛 | 单位:/ | |
| 姓名:胡月 | 单位:中科思成建设集团有限公司 | |
| 姓名:栗建花 | 单位:/ | |
| 姓名:梁海 | 单位:四川省交通建设集团有限责任公司路面工程分公司 |
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/711/McP3uZwBcJ7Dd_TqBzkX.html
微信在线客服