| 序号 | 单位名称 | 报价(元) |
|---|---|---|
| 1 | 广东东远建设工程管理有限公司 | 1508938.45 |
| 2 | 广东重工建设监理有限公司 | 1499057.98 |
| 3 | 公诚管理咨询有限公司 | 1424867.78 |
| 4 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 1510151.84 |
| 5 | 福州市安永工程监理有限公司 | 1511365.23 |
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/687/vNKo3ZwBNh59eoulnXbP.html
微信在线客服