一、项目编号:[350583]FS[CS]2026002
二、项目名称:2026年南安市市区交通标志标线施划服务
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 厦门银泓交通工程股份有限公司 | ****路****号****楼之六 | 650,000.00元 | 97.33 |
四、主要标的信息
合同包1:
服务类(厦门银泓交通工程股份有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 市政公用设施管理服务 | 标志标线 | 按照磋商文件要求执行。 | 按照磋商文件要求执行。 | 自合同签订之日起1年(具体时间以双方签订合同约定时间起算)或项目工程款总计达到预算金额时合同终止。 | 按照磋商文件要求执行。 | 520,000.00 |
| 1-1-2 | 市政公用设施管理服务 | 标志标线 | 按照磋商文件要求执行。 | 按照磋商文件要求执行。 | 自合同签订之日起1年(具体时间以双方签订合同约定时间起算)或项目工程款总计达到预算金额时合同终止。 | 按照磋商文件要求执行。 | 52,000.00 |
| 1-1-3 | 市政公用设施管理服务 | 标志标线 | 按照磋商文件要求执行。 | 按照磋商文件要求执行。 | 自合同签订之日起1年(具体时间以双方签订合同约定时间起算)或项目工程款总计达到预算金额时合同终止。 | 按照磋商文件要求执行。 | 23,140.00 |
| 1-1-4 | 市政公用设施管理服务 | 标志标线 | 按照磋商文件要求执行。 | 按照磋商文件要求执行。 | 自合同签订之日起1年(具体时间以双方签订合同约定时间起算)或项目工程款总计达到预算金额时合同终止。 | 按照磋商文件要求执行。 | 9,100.00 |
| 1-1-5 | 市政公用设施管理服务 | 标志标线 | 按照磋商文件要求执行。 | 按照磋商文件要求执行。 | 自合同签订之日起1年(具体时间以双方签订合同约定时间起算)或项目工程款总计达到预算金额时合同终止。 | 按照磋商文件要求执行。 | 16,900.00 |
| 1-1-6 | 市政公用设施管理服务 | 标志标线 | 按照磋商文件要求执行。 | 按照磋商文件要求执行。 | 自合同签订之日起1年(具体时间以双方签订合同约定时间起算)或项目工程款总计达到预算金额时合同终止。 | 按照磋商文件要求执行。 | 1,560.00 |
| 1-1-7 | 市政公用设施管理服务 | 标志标线 | 按照磋商文件要求执行。 | 按照磋商文件要求执行。 | 自合同签订之日起1年(具体时间以双方签订合同约定时间起算)或项目工程款总计达到预算金额时合同终止。 | 按照磋商文件要求执行。 | 27,300.00 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 陈毅超 |
| 评审专家: | 翁国勇 、 余恩林 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
①采购代理服务费按采购包分别计取,依照各采购包中标(成交)金额,以差额定率累进法计算:中标(成交)金额100万元以下(含100万元)服务采购费率1.5%,中标(成交)总金额100-500万元(含500万元)服务采购费率0.8%。各采购包采购代理服务费按差额定率累进法计算后若不足5000元则以5000元包干计取。②代理服务费缴交账户信息:账户名:福建丰盛项目管理咨询有限公司;开户银行:中国建设银行股份有限公司泉州丰泽支行;银行账号:35050165600700001403。③成交供应商在领取成交通知书时,须以现金或转账方式一次性缴清代理服务费。
代理服务费收费金额:
合同包12026年南安市市区交通标志标线施划服务:0.975万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:****城市管理和综合执法局
地址:福建****路****号
联系方式:0595-****6098
2.采购机构信息
名称:福建丰盛项目管理咨询有限公司
地址:福****街****号****大厦
联系方式:0595-****6657、181****8005
3.项目联系方式
项目联系人:林承玺
电话:0595-****6657、181****8005
福建丰盛项目管理咨询有限公司
2026年09月01日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/179/io_jXKABMqitpwL5xo2M.html
微信在线客服