交通公路招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅交通公路招标关键词去订阅

2026年8月重点排污单位及重点排污许可管理企业废气、废水浓度排放情况

2026-09-02拟建项目四川 - 宜宾市 - 江安县 关注
2026年8月重点排污单位及重点排污许可管理企业废气浓度排放情况
行政区编码 企业区划 企业名称 监控点名称 折算浓度 (毫克/立方米)
烟尘 二氧化硫 氮氧化物
511501000 市辖区 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 惠美锅炉烟气1号排放口 2.84 15.857 38.328
511501000 市辖区 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 惠美锅炉烟气2号排放口 155.025 16.749 133.123
511501000 市辖区 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 4号炉水平烟道 / / /
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 01#天然气锅炉排放口 未监测此因子 /
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 02#天然气锅炉排放口 未监测此因子 /
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 03#天然气锅炉排放口 未监测此因子 /
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 04#天然气锅炉排放口 未监测此因子 /
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 05#天然气锅炉排放口 未监测此因子 /
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 06#天然气锅炉排放口 未监测此因子 /
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 07#天然气锅炉排放口 未监测此因子 /
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 08#天然气锅炉排放口 未监测此因子 /
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 09#天然气锅炉排放口 未监测此因子 /
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 10#天然气锅炉排放口 未监测此因子 /
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 11#天然气锅炉排放口 未监测此因子 /
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 12#天然气锅炉排放口 未监测此因子 /
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 13#天然气锅炉排放口 未监测此因子 /
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 14#天然气锅炉排放口 未监测此因子 /
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 15#天然气锅炉排放口 未监测此因子 /
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 16#天然气锅炉排放口 未监测此因子 /
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 17#天然气锅炉排放口 未监测此因子 /
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 18#天然气锅炉排放口 未监测此因子 /
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 红坝锅炉房燃气锅炉排口1# / / /
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 红坝锅炉房燃气锅炉排口2# / / /
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 红坝锅炉房燃气锅炉排口3# / / /
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 10万吨生态酿酒项目(二期)动力车间锅炉排口1# / / /
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 10万吨生态酿酒项目(二期)动力车间锅炉排口2# / / /
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 10万吨生态酿酒项目(二期)动力车间锅炉排口3# / / /
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 10万吨生态酿酒项目(二期)动力车间锅炉排口4# / / /
511501005 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 10万吨生态酿酒项目(二期)动力车间锅炉排口5# / / /
511501000 市辖区 宜宾海翔化工有限责任公司 废气排放口 未监测此因子 0.218 未监测此因子
511501000 市辖区 宜宾海丝特纤维有限责任公司 废气制酸排放口 未监测此因子 0.139 未监测此因子
511501000 市辖区 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 窑炉废气排放口一 0.267 1.826 121.497
511501000 市辖区 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 窑炉废气排放口二 / / /
511501000 市辖区 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 窑炉废气排放口三 3.624 1.266 116.13
511501000 市辖区 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 窑炉废气排放口四 4.431 1.074 118.232
511501000 市辖区 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 窑炉废气排放口五 1.052 0.91 121.25
511503000 南溪区 四川北方红光特种化工有限公司 固废焚烧炉烟气排放口 2.54 0.081 15.253
511503000 南溪区 四川北方红光特种化工有限公司 燃煤锅炉废气排放口 未监测此因子 未监测此因子 22.871
511503000 南溪区 四川北方红光特种化工有限公司 天然气锅炉总排口 未监测此因子 未监测此因子 28.413
511503000 南溪区 四川明路纸业有限公司 废气排放口 3.808 11.194 43.694
511503000 南溪区 宜宾纸业股份有限公司 1号炉废气排放口 / / /
511503000 南溪区 宜宾纸业股份有限公司 2号炉废气排放口 2.179 4.732 41.735
511503000 南溪区 宜宾纸业股份有限公司 碱炉排放口 3.634 6.039 35.231
511503000 南溪区 宜宾市南溪区永生页岩制砖厂 炉窑排口 / 17.11 86.57
511503000 南溪区 宜宾市南溪区富兴机制页岩砖厂 炉窑排口 3.374 44.915 54.049
511503000 南溪区 宜宾市南溪区天生页岩砖厂 炉窑排口 6.316 47.493 66.524
511503000 南溪区 宜宾市南溪区仙临镇页岩机砖厂 炉窑排口 8.902 61.133 59.268
511503000 南溪区 宜宾市南溪区弘兴建材有限公司 炉窑排口 6.63 66.56 2.74
511502008 三江新区 宜宾市南溪区宏发建材有限责任公司 炉窑排口 1.032 17.893 75.167
511502008 三江新区 宜宾市南溪区江南镇龙成页岩砖厂 炉窑排口 13.071 52.782 48.395
511502008 三江新区 宜宾市南溪区石鼓机砖厂 炉窑排口 6.717 2.998 57.666
511523000 江安县 江安宇铄陶瓷有限公司 废气排放口 / / /
511523000 江安县 四川天竹竹资源开发有限公司 1号炉废气排放口 / / /
511523000 江安县 四川天竹竹资源开发有限公司 2号炉废气排放口 4.657 6.064 32.017
511523000 江安县 四川天竹竹资源开发有限公司 碱炉排放口 4.65 5.56 46.825
511523000 江安县 宜宾光原锂电材料有限公司 1车间废气排放口 1.63 未监测此因子
511523000 江安县 宜宾光原锂电材料有限公司 2车间废气排放口 1.588 未监测此因子
511523000 江安县 宜宾光原锂电材料有限公司 4车间废气排放口 3.47 未监测此因子
511523000 江安县 宜宾海丰和锐有限公司 1脱硫塔出口 3.75 13.344 19.531
511523000 江安县 宜宾海丰和锐有限公司 2和3脱硫塔出口 11.351 55.93 31.823
511523000 江安县 宜宾海丰和锐有限公司 4脱硫塔出口 3.529 21.663 18.464
511523000 江安县 宜宾海丰和锐有限公司 5脱硫塔出口 / / /
511523000 江安县 宜宾海丰和锐有限公司 水泥厂排放口 14.313 8.685 72.367
511523000 江安县 宜宾琦丰绿色能源有限公司 废气排放口 5.196 3.468 46.23
511523000 江安县 宜宾市天宜锂业科创有限公司 一期酸化焙烧烟气排放口 0.926 未监测此因子
511523000 江安县 宜宾市天宜锂业科创有限公司 一期回转窑窑尾烟气排放口 8.764 31.249 29.798
511523000 江安县 宜宾市天宜锂业科创有限公司 二期酸化焙烧烟气排放口 1.746 未监测此因子
511523000 江安县 宜宾市天宜锂业科创有限公司 二期回转窑窑尾烟气排放口 12.068 65.545 58.805
511523000 江安县 宜宾天原海丰和泰有限公司 2线氧气预热尾气排口 0.781 2.828 39.633
511523000 江安县 宜宾天原海丰和泰有限公司 四氯化钛预热尾气排口 0.67 1.502 25.73
511523000 江安县 宜宾天原海丰和泰有限公司 2线四氯化钛预热排口 0.506 1.527 29.098
511523000 江安县 宜宾天原海丰和泰有限公司 一线氧气预热尾气排放口 0.686 1.375 30.728
511523000 江安县 宜宾天原海丰和泰有限公司 烘干废气排气筒DA031 5.585 未监测此因子
511524000 长宁县 四川普什醋酸纤维素有限责任公司 锅炉废气排放口 4.868 14.2 30.41
511524000 长宁县 四川普什醋酸纤维素有限责任公司 锅炉废气排放口2 / / /
511524000 长宁县 宜宾丰源盐业有限公司 锅炉尾气排放口监控点 17.657 11.086 42.485
511524000 长宁县 长宁红狮水泥有限公司 窰尾排污口 1.225 1.625 28.177
511524000 长宁县 长宁县泰宁化工有限公司 废气排放口 25.268 108.631 6.208
511525000 高县 海诺尔(宜宾)环保发电有限公司 1号炉废气排放口 3.414 65.075 75.631
511525000 高县 海诺尔(宜宾)环保发电有限公司 2号炉废气排放口 3.37 65.61 75.158
511525000 高县 海诺尔(宜宾)环保发电有限公司 3号炉废气排放口 4.794 44.534 60.04
511525000 高县 四川中电福溪电力开发有限公司 1号脱硫机组排口 5.349 23.79 40.271
511525000 高县 四川中电福溪电力开发有限公司 2号脱硫机组排口 4.468 21.474 44.396
511526000 珙县 珙县华洁危险废物治理有限公司 焚烧废气监控点 0.089 1.259 2.281
511526000 珙县 双慧陶瓷有限公司 废气排放口 / / /
511526000 珙县 四川华电珙县发电有限公司 1号机组脱硫后 6.39 12.654 29.59
511526000 珙县 四川华电珙县发电有限公司 2号机组脱硫后 32.885 9.973 39.954
511526000 珙县 四川双马宜宾水泥制造有限公司 烟气1线排口 7.55 15.07 40.34
511526000 珙县 四川双马宜宾水泥制造有限公司 烟气2线排口 4.123 5.032 51.146
511526000 珙县 耀华(宜宾)玻璃有限公司 废气排放口 9.473 55.613 138.918
511526000 珙县 宜宾华福双三水泥建材有限责任公司 窑尾烟气排放口 103.229 3.995 5.383
511526000 珙县 宜宾科乐瓷陶瓷有限公司 炉窑废气排气口 1.478 2.101 80.217
511527000 筠连县 四川筠连西南水泥有限公司 窑尾排放口 4.515 11.59 45.908
511528000 兴文县 宜宾瑞兴实业有限公司 烟气窑尾排放口 5.8 14.613 59.957
511529000 屏山县 屏山三和复合碳素材料有限责任公司 罐式炉烟气脱硫排气筒出口 7.64 7.991 67.556
511529000 屏山县 四川柯瑞马林业发展有限公司 废气排放口 0.411 0.289 0.624
511529000 屏山县 宜宾金石新材料科技有限公司 一期废气排放口 0.687 0.288 0.807
511529000 屏山县 宜宾金石新材料科技有限公司 二期废气排放口 3.286 0.669 0.232
511525000 高县 四川雅丽兴科技有限公司 天然气燃烧废气DA001 0.309 0.423 54.322
511525000 高县 四川雅丽兴科技有限公司 尾气制酸DA003 未监测此因子 0.92 未监测此因子
511525000 高县 四川省高县华盛纸业有限公司 废气总排口DA001 / / /
511524000 长宁县 长宁县龙窝机砖厂 脱硫塔废气排放口DA002 15.809 21.195 45.376
511523000 江安县 四川湘原化工有限责任公司 焦钠车间DA001 0.476 3.707 35.136
511524000 长宁县 长宁县宏鑫建材有限责任公司 1#脱硫塔废气排放口DA002 32.313 23.238 63.687
511524000 长宁县 长宁县硐枝上机砖厂 脱硫塔废气排放口DA002 17.83 44.22 61.964
511524000 长宁县 长宁县龙祥建材有限公司 脱硫塔废气排放口DA002 15.2 38.054 45.918
511529000 屏山县 宜宾金石新能源材料有限公司 石墨化废气排放口DA002 1.513 5.443 5.417
511524000 长宁县 ****城北机砖厂 脱硫塔废气排放口DA002 18.969 / 3.681
511523000 江安县 四川晟捷新能源科技有限公司 5#锅炉废气排放口DA005 5.954 2.019 27.489
511525000 高县 宜宾康润医疗废弃物集中处理有限公司 1号线废气排放口DA001 8.548 0.039 37.544
511525000 高县 宜宾康润医疗废弃物集中处理有限公司 2号线废气排放口DA003 2.202 17.331 130.683
511525000 高县 宜宾康润环保发电有限公司 1号焚烧炉焚烧烟气排放口 90.49 42.439 92.77
511523000 江安县 宜宾市德方时代科技有限公司 发料车间总排口ADA002 3.746 1.675 39.802
511523000 江安县 宜宾市德方时代科技有限公司 配料车间废气总排口BDA003 4.82 10.346 1.221
511523000 江安县 宜宾市德方时代科技有限公司 烧结车间EF线DA006 12.279 4.222 31.633
江安县 宜宾市德方时代科技有限公司 烧结排口AB线DA005 / / /
江安县 宜宾市德方时代科技有限公司 烧结废气排气筒DA014 2.563 4.207 7.305
511523000 江安县 宜宾市德方时代科技有限公司 烧结废气排气筒 DA015 3.869 1.704 6.16
511502008 三江新区 宜宾市第二人民医院新院区 废气排放口1#DA002 未监测此因子 40.107
511502008 三江新区 宜宾市第二人民医院新院区 废气排放口2#DA003 未监测此因子 53.281
511529000 屏山县 屏山县双盛建材有限责任公司 标砖生产线脱硫塔排放口DA002 / / /
511529000 屏山县 屏山县双盛建材有限责任公司 空心砖生产线脱硫塔排放口DA003 / / /
511524000 长宁县 长宁县曙光建筑材料有限公司 脱硫塔废气排放口DA002 13.991 44.449 44.804
511503000 南溪区 宜宾市南溪区仙临镇石公机砖厂 脱硫塔废气排放口DA002 / / /
511503000 南溪区 宜宾市南溪区汪家镇三桂砖厂 脱硫塔废气排放口DA001 1.07 23.28 /
511503000 南溪区 宜宾市南溪区华茂建材有限公司 脱硫塔废气排放口DA002 / / /
511504000 叙州区 宜宾市叙州区综平砖厂 脱硫塔废气排放口DA002 4.235 89.57 62.648
511525000 高县 高县加乐镇华珑富建材厂 炉窑废气排口DA001 12.001 63.277 58.736
511525000 高县 高县金溪红砖厂 炉窑废气排口DA001 6.686 54.582 44.496
511525000 高县 高县来复桥头机砖厂 炉窑废气排口DA001 5.569 55.601 72.105
511525000 高县 四川丝丽雅纤维科技有限公司 粘胶短纤维废气总排放口DA001 0.172 0.602 0.096
511525000 高县 高县沙河机砖厂 炉窑废气排口DA001 3.676 56.565 52.165
511504000 叙州区 叙州区石桥建材有限责任公司 脱硫塔废气排放口#DA002 10.158 27.024 72.387
511504000 叙州区 宜宾市叙州区黄沙砖厂 脱硫塔废气排放口#DA002 8.047 76.441 37.982
511524000 长宁县 四川长源再生资源综合利用有限公司 烟气排口DA001 3.912 7.668 25.814
511524000 长宁县 四川省双利永辉炭业有限公司 双利永辉废气排放口DA001 64.458 13.894 57.364
511502000 翠屏区 宜宾市翠屏区铭鹏砖厂(普通合伙) 脱硫塔废气排气筒#DA001 12.698 70.281 60.713
511502000 翠屏区 宜宾市翠屏区桂花机砖厂(普通合伙) 脱硫塔废气排气筒#DA001 2.678 22.432 36.75
511523000 江安县 江安县科环建材有限公司 燃烧废气排放口DA001 5.106 53.389 59.722
511504000 叙州区 宜宾市叙州区九九页岩砖有限公司 脱硫塔废气排放口#DA002 / / /
511502000 翠屏区 宜宾市翠屏区金陈砖厂 脱硫塔排气筒DA001 / / /
高新区 宜宾玉喜建材有限责任公司 脱硫塔废气排放口#DA002 / / /
511526000 珙县 珙县民胜建材厂 隧道窑脱硫塔排气筒DA002 / / /
511526000 珙县 珙县沐滩建材厂 隧道窑尾气排口DA002 / / /
511523000 江安县 江安县大妙乡团山机砖厂 废气排放口DA001 6.259 52.423 43.373
511525000 高县 高县罗场昌达建筑建材厂 脱硫塔废气排口#DA001 11.329 56.156 13.955
511502000 翠屏区 宜宾市翠屏区亨华砖厂 脱硫塔排气筒DA001 17.784 58.621 65.601
511502000 翠屏区 宜宾市翠屏区牟农页岩煤矸石砖厂 脱硫塔排气筒DA001 6.824 14.062 60.879
511529000 屏山县 四川贝特瑞新能源材料有限公司 二车间石墨化废气排放口 1.453 0.655 3.165
511529000 屏山县 四川贝特瑞新能源材料有限公司 一车间石墨化废气排放口 1.647 2.574 2.688
511529000 屏山县 屏山县鑫安建材厂 脱硫塔排放口DA002 / / /
511527000 筠连县 筠连县黄荆砖厂 窑烟囱排口 9.783 70.784 62.062
511529000 屏山县 四川屏山天原钛业股份有限公司 高温电炉尾气排放口DA009 6.818 16.106 38.754
511529000 屏山县 内燃机尾气排放口DA021 / / /
511502000 翠屏区 宜宾市翠屏区龙脑桥矸砖厂 炉窑废气排放口DA002 / / /
511528000 兴文县 兴文县五星乡兴荣砖厂 窑烟囱DA001 6.846 56 53.119
511528000 兴文县 宜宾市新绿能源有限责任公司 1#排气筒DA001 2.249 40.41 67.609
511528000 兴文县 宜宾市新绿能源有限责任公司 2#排气筒DA002 2.721 35.14 69.39
511528000 兴文县 四川玉淼竹业有限公司 炉窑尾气排口 / / /
511528000 兴文县 兴文县太平建材制造有限公司 窑烟囱DA001 2.055 20.262 71.189
高新区 宜宾县宏运机砖厂 脱硫塔废气排放口#DA002 13.988 11.679 46.519
高新区 宜宾市叙州区用好建材有限公司 脱硫塔废气排放口#DA002 8.262 30.393 55.308
511527000 筠连县 筠连县四友建材厂 窑烟囱排口 23.278 18.181 22.815
511504000 叙州区 宜宾县古罗镇天星砖厂 脱硫塔废气排放口#DA002 27.884 100.568 24.555
511523000 江安县 江安县底蓬镇绵溪页岩机砖厂 废气排放口DA002 4.786 49.647 32.353
511523000 江安县 江安县大井镇顺林页岩机砖厂 废气排放口DA002 / / /
511523000 江安县 江安县夕佳山镇五里页岩机砖厂 废气排放口DA002 / / /
511504000 叙州区 宜宾市叙州区凤仪乡莲花砖厂 脱硫塔废气排放口#DA002 / / /
511526000 珙县 珙县鑫锐钙业有限公司 立窑脱硫塔废气排放口 3.903 4.712 24.382
511526000 珙县 珙县鑫锐钙业有限公司 碳化塔废气排放口 / / /
511523000 江安县 宜宾市天宜锂业科创有限公司三期项目 回转窑尾气排放口DA002 2.101 25.394 52.793
511523000 江安县 宜宾市天宜锂业科创有限公司三期项目 酸化窑尾气排放口DA005 0.312 未监测此因子
511524000 长宁县 长宁县嘉创竹木制品有限公司 废气排放口DA002 11.596 1.043 13.964
511525000 高县 高县庆符镇百通红花坳页岩砖厂 脱硫塔废气排口DA002 5.956 37.218 99.592
511524000 长宁县 宜宾国晟酒业有限公司 天然气锅炉废气排放口 未监测此因子 62.56
511529000 屏山县 屏山县宏源建材有限公司 脱硫塔排气筒DA001 3.6 25.049 4.178
511503000 南溪区 四川能投南溪分布式能源有限公司 DA001天然气锅炉废气排放口 0.065 0.737 14.644
511526000 珙县 珙县孝儿宏发建材厂 1#脱硫塔排气筒 10.91 92.424 39.209
511504000 叙州区 宜宾市叙州区埝坝砖厂 窑炉废气排口 13.759 89.061 73.534
511527000 筠连县 筠连县枫林木炭制造有限公司 废气排放口 1.744 1.304 3.284
511504000 叙州区 四川施利旺农业科技开发有限公司 废气排放口 未检测此因子 2.828 未检测此因子
511528000 兴文县 兴文县维强木炭制品有限公司 废气排放口 / / /
511525000 高县 高县坤煜建材加工有限公司 废气排放口 1.867 42.475 55.693
511525000 高县 宜宾康源危废处置有限公司 1#焚烧烟囱 / / /
511525000 高县 宜宾康源危废处置有限公司 2#焚烧烟囱 / / /
511503000 南溪区 宜宾天程锂电新材有限公司 中试线废气排口 1.017 未监测此因子
511503000 南溪区 宜宾天程锂电新材有限公司 窑炉废气排口一号 5.077 19.42 66.274
511523001 江安县 江安县兴华页岩砖厂(个人独资) 隧道窑脱硫塔排气筒 10.504 57.236 23.78
511528000 兴文县 四川澜椿林产品有限公司 1#排气筒 / / /
511524000 长宁县 宜宾市和众巨兴再生资源有限公司 废气排放口 0.537 0.753 4.441
511523000 江安县 宜宾金通化工科技有限公司 废气排放口 0.053 未监测此因子
511528000 兴文县 宜宾市洪杰达农林产品有限公司 废气排放口 37.099 1.223 41.854
511528000 兴文县 兴文县绿源竹业竹制品加工厂 1#排气筒 66.135 1.364 172.447
2026年8月重点排污单位及重点排污许可管理企业废水浓度排放情况
行政区编码 企业区划 企业名称 监控点名称 监测值(毫克/升)
化学需氧量 氨氮 总氮 总磷
511501000 市辖区 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 一期废水排放口 1.823 0.113 0.656 0.008
511501000 市辖区 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 二期废水排放口 15.335 2.362 7.465 0.046
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 生态湿地排口 / / / /
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 新增污水处理线系统排污口 58.738 4.047 14.108 1.133
511501000 市辖区 宜宾海丝特纤维有限责任公司 海丝特废水排放口 24.197 0.432 1.251 0.061
511502008 三江新区 宜宾海天水务有限公司(宜宾市杨湾污水处理厂) 总排口 9.482 0.077 5.742 0.136
511502008 三江新区 ****城镇污水处理厂 废水排放口 7.612 0.038 6.058 0.106
511502008 三江新区 宜宾临港投资建设集团有限公司(宜宾临港第二污水处理厂) 废水排放口 8.947 0.009 5.065 0.06
511502008 三江新区 宜宾凯翼汽车有限公司 废水排放口 48.558 0.804 16.64 0.148
511502000 翠屏区 宜宾翠源污水处理有限公司 废水排放口 10.107 0.077 3.701 0.147
511502000 翠屏区 宜宾翠源污水处理有限公司 废水排放口2# 9.331 0.023 3.771 0.129
511502000 翠屏区 宜宾市翠屏区万淼水务有限责任公司(双谊产业园污水处理厂) 污水总排放口 9.952 0.071
3.236
0.156
511502000 翠屏区 宜宾市第二人民医院(总院) 废水排放口 91.317 未监测此因子
511502000 翠屏区 福建中盟环保有限公司宜宾分公司 废水排放口 3.911 0.027 16.157 0.014
511502000 翠屏区 四川省宜宾市叙府酒业股份有限公司(李庄厂区) 废水排放口 83.866 0.701 20.014 1.449
511502000 翠屏区 宜宾市友德食品有限公司 废水排放口 21.193 2.81 30.799 3.18
511503000 南溪区 宜宾罗龙工业集中区投资集团有限责任公司(宜宾罗龙工业集中区污水处理厂) 污水处理排放口 14.76 0.072 4.32 0.262
511503000 南溪区 宜宾市南溪区四通水务投资有限公司(****城市生活污水处理厂) 污水处理厂总排口 8.026 0.073 8.965 0.156
511503000 南溪区 四川北方红光特种化工有限公司 废水处理站排放口 24.986 3.13 未监测此因子
511503000 南溪区 四川南山射钉紧固器材有限公司 生产废水排放口 5.195 未监测此因子 2.065 未监测此因子
511503000 南溪区 四川省宜宾五粮液酒厂有限公司五一七车间 废水排放口 23.281 0.598 4.552 0.417
511503000 南溪区 宜宾金喜来大观园酒业有限责任公司 废水排放口 23.497 0.099 1.795 0.284
511503000 南溪区 四川明路纸业有限公司 废水总排口 184.658 0.138 5.67 0.18
511503000 南溪区 劲牌南溪酒业(宜宾)有限公司 废水排放口 26.166 0.286 11.706 0.233
511503000 南溪区 宜宾市南溪区恒达纸业有限公司 废水排放口 / / / /
511503000 南溪区 宜宾市南溪区今良造酿酒有限公司 废水排放口 43.053 1.714 11.104 0.146
511503000 南溪区 宜宾市南溪区联创水务投资有限公司 废水排放口 12.192 0.209 3.817 0.169
511503000 南溪区 宜宾市四方射钉制造有限公司 废水排放口 4.512 0.067 未监测此因子 0.14
511503000 南溪区 宜宾纸业股份有限公司 废水排放口 21.806 0.14 1.049 0.003
高新区 四川省宜宾威力化工有限责任公司(新厂) 废水排放口 21.352 0.398 未监测此因子
511504000 叙州区 四川省宜宾太子乐实业有限公司 废水排放口 35.847 1.575 16.552 2.053
511504000 叙州区 ****城市生活垃圾处理厂 渗滤液处理站排放口 4.373 0.226 12.352 0.009
511504000 叙州区 四川永益食品有限责任公司 废水排放口 40.406 10.246 58.331 0.694
高新区 宜宾创天树脂科技有限公司 创天树脂排放口 151.262 1.567 未监测此因子
高新区 宜宾永乐古窖酒业股份有限公司 废水排放口 / / / /
高新区 和光同程光伏科技(宜宾)有限公司 废水排放口 19.843 13.305 未监测此因子
511504000 叙州区 宜宾红星电子有限公司 废水排放口 33.654 14.698 29.829 1.447
511504000 叙州区 宜宾今良造制酒有限公司 废水排放口 / / / /
511504000 叙州区 宜宾北控水务有限公司 废水排放口 6.661 0.025 5.075 0.072
511504000 叙州区 宜宾市久顺食品有限公司 废水排放口 / / 未监测此因子 /
511504000 叙州区 宜宾市第二人民医院南区 废水排放口 30.401 未监测此因子
511504000 叙州区 叙州区第二垃圾填埋场 废水排放口 3.933 0.038 7.334 0.024
高新区 宜宾中泽瑞达水务有限公司(高捷园污水处理厂) 废水排放口 22.389 0.01 7.761 0.058
高新区 宜宾伊瑞达紧固件有限公司 废水排放口 10.01 0.074 5.742 0.033
511504000 叙州区 宜宾中融水质净化有限公司(叙州区柏溪污水处理厂) 污水处理厂排口 15.788 0.636 10.003 0.244
511504000 叙州区 宜宾中融水质净化有限公司(叙州区柏溪污水处理厂) 污水处理厂排口2# 6.95 0.042 8.202 0.169
高新区 重庆啤酒宜宾有限责任公司 废水排放口 99.393 1.91 22.148 1.077
511523000 江安县 江安国润排水有限公司(****城区生活污水处理厂) 废水排放口 11.251 0.027 12.034 0.194
511523000 江安县 江安阳春投资开发有限责任公司(****城市生活垃圾卫生填埋场) 废水排放口 10.598 0.003 18.289 0.003
511523000 江安县 江安国润排水有限公司(江安县阳春园区工业污水处理厂) 废水排放口 23.214 0.053 3.131 0.065
511523000 江安县 江安国润排水有限公司江安县阳春工业集中区西片区(康家坝)污水处理厂 废水排放口 13.1 0.027 6.374 0.154
511523000 江安县 四川天竹竹资源开发有限公司 废水排放口 41.345 1.164 6.501 0.02
511523000 江安县 宜宾光原锂电材料有限公司 废水排放口 7.939 1.725 7.112 未监测此因子
511523000 江安县 宜宾海丰和锐有限公司 清净下水排放口 18.135 0.603 未监测此因子
511523000 江安县 宜宾海丰和锐有限公司 污水处理场出口 14.04 0.643 3.089 0.049
511523000 江安县 宜宾莱特医药化工有限公司 污水处理站出口 / / / /
511523000 江安县 江安阳春投资开发有限责任公司 废水排放口 49.191 0.608 10.223 4.768
511523000 江安县 宜宾天原海丰和泰有限公司 废水排放口 59.643 0.888 未监测此因子 0.532
511523000 江安县 宜宾市天宜锂业科创有限公司 废水排放口 12.741 0.097 未监测此因子 1.297
511524000 长宁县 四川省长宁工业污水处理有限公司(长宁县工业园区污水厂) 废水总排口 8.452 0.031 2.141 0.159
511524000 长宁县 长宁县环境卫生管理所(****中心 废水排放口 3.888 0.107 9.996 0.007
511524000 长宁县 四川普什醋酸纤维素有限责任公司 污水处理排放口 145.383 7.4 11.807 0.645
511524000 长宁县 宜宾国晟酒业有限公司 酿造废水排放口 7.894 0.644 1.137 0.3
511525000 高县 宜宾蜀之泉环保设备有限公司 高县垃圾处理厂渗滤液处理站 4.24 1.664 2.072 0.002
511525000 高县 高县上源水务投资有限责任公司(****城市生活污水处理厂) 废水排放口 8.447 0.485 9.274
0.23
511525000 高县 四川省高县华盛纸业有限公司 废水总排放口 66.763 1.152 5.135
0.021
511525000 高县 四川久凌制药科技有限公司(老厂区) 废水监测点位 / / / /
511525000 高县 四川久凌制药科技有限公司(新厂) 久凌制药新厂区废水总排口 103.603 14.602 31.561 0.221
511525000 高县 四川腾龙酒业酿造有限公司 废水排放口 / / / /
511525000 高县 四川新丝路茧丝绸有限公司 新丝路有限公司废水 9.291 4.89 未监测此因子
511525000 高县 四川丝丽雅纤维科技有限公司 厂区废水总排口 95.521 0.431 7.646 0.069
511525000 高县 宜宾循环经济产业园污水处理厂 废水排放口 7.78 0.083 8.954 0.043
511525000 高县 四川省宜宾高洲酒业有限责任公司 综合废水排放口 / / / /
511526000 珙县 珙县长宁页岩气田返排液处理(一期)配套工程 废水排放口 8.18 0.071 0.188 0.017
511526000 珙县 珙县珙泉污水处理厂(珙县海天水务有限公司) 废水排放口 10.898 0.492 4.786 0.196
511526000 珙县 珙县海天水务有限公司 总排水口 8.908 0.073 5.695 0.335
511527000 筠连县 海诺尔(宜宾)环保发电有限公司(筠连) 废水排放口 5.549 6.582 8.922 0.03
511527000 筠连县 ****城市生活污水处理厂一期(宜宾清和环保科技股份有限公司) 污水排放口 6.716 0.104 5.992 0.165
511527000 筠连县 四川省川南煤业有限责任公司 污水处理站排放口监测点 6.142 0.203 未监测此因子
511527000 筠连县 四川筠连经济开发区管理委员会(筠连县海瀛工业园区污水处理厂) 海瀛工业园排放口 4.473 0.148 8.231 0.102
511528000 兴文县 兴文国润排水有限公司 废水排放口 12.298 0.036 7.12 0.178
511528000 兴文县 ****城市生活垃圾处理有限责任公司 废水排放口 4.337 0.079 24.608 0.012
511528000 兴文县 兴文县太平实业开发有限责任公司(兴文县工业园区污水处理厂) 废水排放口 15.988 0.033 3.16 0.06
511529000 屏山县 屏山首创水务有限责任公司(****城生活污水处理厂) 废水排放口 10.389 0.124 6.054 0.099
511529000 屏山县 四川同益环境科技有限责任公司屏山分公司(****城生活垃圾填埋场) 废水排放口 5.343 0.102 1.854 0.016
511503000 南溪区 ****城市管理服务有限公司 渗滤液处理总排口 4.217 0.152 未监测此因子
511524000 长宁县 四川省长宁工业污水处理有限公司(双河镇竹食品园区污水处理厂) 废水总排口 26.615 0.599 11.702 0.138
